型号 Model | 尺寸 Dimension | 基本额定载荷 Basic Load Roting | 钢球 Balls | 极限转速 Limiting Speed (r/min) | 参考重量 Weight (approx.) | |||||
内径 d | 外径 D | 宽度 B | 动负荷Cr | 静负荷Cor | 数量 Qty | 尺寸 Dia. | 脂润滑 Grease | 油润滑 Oil | g | |
mm | mm | mm | N | N | PCS | mm | ||||
604 | 4 | 12 | 4 | 716 | 282 | 8 | φ1.588 | 48000 | 56000 | 2.3 |
605 | 5 | 14 | 5 | 1328 | 507 | 7 | φ2.381 | 40000 | 50000 | 3.7 |
606 | 6 | 17 | 6 | 1961 | 731 | 6 | φ3.175 | 38000 | 45000 | 6.9 |
607 | 7 | 19 | 6 | 2617 | 1054 | 7 | φ3.500 | 36000 | 43000 | 8.2 |
608 | 8 | 22 | 7 | 3300 | 1370 | 7 | φ3.969 | 34000 | 40000 | 12.9 |
609 | 9 | 24 | 7 | 3368 | 1638 | 8 | φ3.969 | 32000 | 38000 | 16.0 |
管理员
该内容暂无评论