型号 Model | 尺寸 Dimension | 基本额定载荷 Basic Load Roting | 钢球 Balls | 极限转速 Limiting Speed (r/min) | 参考重量 Weight (approx.) | |||||
内径 d | 外径 D | 宽度 B | 动负荷Cr | 静负荷Cor | 数量 Qty | 尺寸 Dia. | 脂润滑 Grease | 油润滑 Oil | g | |
mm | mm | mm | N | N | PCS | mm | ||||
6900 | 10 | 22 | 6 | 2700 | 1280 | 9 | φ3.175 | 32000 | 38000 | 10 |
6901 | 12 | 24 | 6 | 2890 | 1480 | 10 | φ3.175 | 30000 | 36000 | 12 |
6902 | 15 | 28 | 7 | 4320 | 2270 | 10 | φ3.969 | 26000 | 30000 | 18 |
6903 | 17 | 30 | 7 | 4590 | 2550 | 11 | φ3.969 | 24000 | 28000 | 19 |
6904 | 20 | 37 | 9 | 6380 | 3670 | 11 | φ4.763 | 19000 | 22000 | 38 |
6905 | 25 | 42 | 9 | 6650 | 4190 | 12 | φ4.763 | 16000 | 19000 | 44 |
6906 | 30 | 47 | 9 | 7210 | 5050 | 14 | φ4.763 | 14000 | 17000 | 50 |
6907 | 35 | 55 | 10 | 10370 | 7190 | 13 | φ5.953 | 12000 | 15000 | 75 |
6908 | 40 | 62 | 12 | 13000 | 9230 | 13 | φ6.747 | 11000 | 13000 | 118 |
6909 | 45 | 68 | 12 | 14120 | 10850 | 15 | φ6.747 | 9500 | 12000 | 128 |
6910 | 50 | 72 | 12 | 14510 | 11720 | 16 | φ6.747 | 9000 | 11000 | 133 |
6911 | 55 | 80 | 13 | 16090 | 13140 | 16 | φ7.144 | 8000 | 9500 | 177 |
6912 | 60 | 85 | 13 | 16430 | 14230 | 17 | φ7.144 | 7500 | 9000 | 191 |
6913 | 65 | 90 | 13 | 17310 | 16000 | 19 | φ7.144 | 7100 | 8500 | 200 |
6914 | 70 | 100 | 16 | 23570 | 21250 | 17 | φ8.731 | 6300 | 7500 | 327 |
6915 | 75 | 105 | 16 | 24490 | 22500 | 18 | φ8.731 | 6000 | 7100 | 345 |
下一篇:没有了
管理员
该内容暂无评论