型号 Model | 尺寸 Dimension | 基本额定载荷 Basic Load Roting | 钢球 Balls | 极限转速 Limiting Speed (r/min) | 参考重量 Weight (approx.) | |||||
内径 d | 外径 D | 宽度 B | 动负荷Cr | 静负荷Cor | 数量 Qty | 尺寸 Dia. | 脂润滑 Grease | 油润滑 Oil | g | |
mm | mm | mm | N | N | PCS | mm | ||||
6200 | 10 | 30 | 9 | 5110 | 2380 | 8 | φ4.763 | 24000 | 30000 | 32.0 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 6808 | 3051 | 7 | φ5.953 | 22000 | 28000 | 37.0 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 7450 | 3700 | 8 | φ5.953 | 20000 | 24000 | 45.0 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 9560 | 4780 | 8 | φ6.747 | 17000 | 20000 | 65.0 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 12840 | 6553 | 8 | φ7.938 | 15000 | 18000 | 106.0 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 14020 | 7930 | 9 | φ7.938 | 13000 | 15000 | 128.0 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 19460 | 11310 | 9 | φ9.525 | 11000 | 13000 | 199.0 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 25670 | 15300 | 9 | φ11.112 | 9500 | 11000 | 288.0 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 29520 | 18140 | 9 | φ12.000 | 8500 | 10000 | 366.0 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 31663 | 20736 | 10 | φ12.000 | 7500 | 9000 | 380.0 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 35065 | 23225 | 10 | φ12.700 | 7100 | 8500 | 450.0 |
管理员
该内容暂无评论