型号 Model | 尺寸 Dimension | 基本额定载荷 Basic Load Roting | 钢球 Balls | 极限转速 Limiting Speed (r/min) | 参考重量 Weight (approx.) | |||||
内径 d | 外径 D | 宽度 B | 动负荷Cr | 静负荷Cor | 数量 Qty | 尺寸 Dia. | 脂润滑 Grease | 油润滑 Oil | g | |
mm | mm | mm | N | N | PCS | mm | ||||
6000 | 10 | 26 | 8 | 4596 | 1985 | 7 | φ4.763 | 30000 | 36000 | 19.0 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 5110 | 2370 | 8 | φ4.763 | 28000 | 32000 | 22.0 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 5590 | 2840 | 9 | φ4.763 | 24000 | 28000 | 30.0 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 6000 | 3250 | 10 | φ4.763 | 22000 | 26000 | 39.0 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 9390 | 5020 | 9 | φ6.350 | 18000 | 20000 | 69.0 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 10060 | 5860 | 10 | φ6.350 | 15000 | 18000 | 80.0 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 13243 | 8252 | 11 | φ7.144 | 13000 | 15000 | 116.0 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 15956 | 10327 | 11 | φ7.938 | 11000 | 13000 | 155.0 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 16824 | 11493 | 12 | φ7.938 | 10000 | 12000 | 192.0 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 19969 | 13904 | 12 | φ8.731 | 9000 | 11000 | 245.0 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 20673 | 15459 | 13 | φ8.731 | 8500 | 10000 | 261.0 |
管理员
该内容暂无评论